Алмазные коронки премиальной серии BKF отличаются своей универсальностью, стабильностью и обладают высокими эксплуатационными показателями. Идеально подходят для сверления любого материала, различной степени твёрдости.
Серия | BKF 500 | BKF 400 | BKF 300 | BKF 600 | BKF 400S |
Фото | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Назначение | Бетон, железобетон с любой степенью армирования, натуральный камень | Бетон, железобетон с любой степенью армирования | Бетон, железобетон со средней степенью армирования, кирпич, асфальт | Бетон, железобетон с любой степенью армирования | Бетон, железобетон с любой степенью армирования, кирпич, асфальт |
Оборудование | Сверлильные установки мощностью от 1,5 до 5 кВт | Сверлильные установки мощностью более 2 кВт | Сверлильные установки мощностью более 2,5 кВт | Сверлильные установки мощностью от 1,5 до 3,3 кВт | Сверлильные установки мощностью более 2,4 кВт |
Особенности | Универсальность и высокая производительность независимо от типа обрабатываемого материала | Идеальное сочетание скорости и ресурса коронки | Максимально высокие ресурсные показатели при сверлении | Отличается высокой скоростью сверления и плавностью прохождения слоёв арматуры | Оптимальное соотношение скорости и ресурса инструмента |
Скорость сверления | 2 см/мин | 1,6 см/мин | 0,73 см/мин | 2 см/мин | 1,6 см/мин |
Ресурс | 8 п. м | 10,5 п. м | 16 п. м | 9,5 п. м | 12 п. м |
Стоимость восстановления алмазных коронок сегментами BKF:
Диаметр | Размер сегмента ДхШхВ, мм | Количество | Цена |
| 25 | 16х3,0х8 | 3 | 1 538 руб. |
| 28 | 16х3,0х8 | 3 | 1 538 руб. |
| 30 | 16х3,5х8 | 4 | 2 050 руб. |
| 32 | 16х3,5х8 | 4 | 2 050 руб. |
| 36 | 16х3,5х8 | 4 | 2 050 руб. |
| 42 | 19х3,5х8 | 5 | 2 563 руб. |
| 46 | 19х3,5х8 | 5 | 2 563 руб. |
| 52 | 24х3,5х8 | 5 | 2 563 руб. |
| 56 | 24х3,5х8 | 5 | 2 563 руб. |
| 62 | 24х3,5х8 | 6 | 3 075 руб. |
| 72 | 24х3,5х8 | 6 | 3 075 руб. |
| 76 | 24х3,5х8 | 7 | 3 588 руб. |
| 82 | 24х3,5х8 | 7 | 3 588 руб. |
| 92 | 24х3,5х8 | 8 | 4 100 руб. |
| 102 | 24х3,5х8 | 9 | 4 613 руб. |
| 107 | 24х3,5х8 | 9 | 4 613 руб. |
| 112 | 24х3,5х8 | 9 | 4 613 руб. |
| 122 | 24х3,5х8 | 10 | 5 125 руб. |
| 126 | 24х3,5х8 | 10 | 5 125 руб. |
| 132 | 24х3,5х8 | 10 | 5 125 руб. |
| 142 | 24х3,5х8 | 11 | 5 638 руб. |
| 152 | 24х4,0х8 | 12 | 6 150 руб. |
| 158 | 24х4,0х8 | 12 | 6 150 руб. |
| 162 | 24х4,0х8 | 12 | 6 150 руб. |
| 172 | 24х4,5х8 | 13 | 6 663 руб. |
| 182 | 24х4,5х8 | 13 | 6 663 руб. |
| 200 | 24х4,5х8 | 14 | 7 175 руб. |
| 225 | 24х4,5х8 | 15 | 7 688 руб. |
| 250 | 24х4,5х8 | 19 | 10 250 руб. |
| 270 | 24х4,5х8 | 22 | 11 275 руб. |
| 300 | 20х5,0х8 | 24 | 12 300 руб. |
| 320 | 20х5,0х8 | 24 | 12 300 руб. |
| 350 | 20х5,0х8 | 24 | 12 300 руб. |
| 400 | 20х5,0х8 | 30 | 15 375 руб. |
| 450 | 20х5,0х8 | 30 | 15 375 руб. |
| 500 | 20х5,0х8 | 30 | 15 375 руб. |
| 525 | 20х5,0х8 | 30 | 15 375 руб. |
| 600 | 20х5,0х8 | 30 | 16 400 руб. |





