![]() | Заказать | ![]() |
Восстановление сменным модулем |
Сегменты серии MIX подразделяются на три категории: MiX М (мягкий) – сегмент, обладающий повышенной скоростью, для сверления по любому армированию. МiX Т (твердый) – сегмент, с пониженной скоростью сверления, но с увеличенным ресурсом для менее армированного бетона. MiX Е (лазерный) – сегмент, обладающий повышенной скоростью, используется при изготовлении коронок методом лазерной сварки.
Особенности алмазных коронок серии MIX
Диаметр | Размер сегмента | Количество | Цена |
| 25 | 16х3,5х8 | 3 | 763 руб. |
| 28 | 16х3,5х8 | 3 | 763 руб. |
| 30 | 16х3,5х8 | 4 | 1 017 руб. |
| 32 | 16х3,5х8 | 4 | 1 017 руб. |
| 36 | 16х3,5х8 | 4 | 1 017 руб. |
| 42 | 19х3,5х8 | 5 | 1 271 руб. |
| 46 | 19х3,5х8 | 5 | 1 271 руб. |
| 52 | 24х3,5х8 | 5 | 1 271 руб. |
| 56 | 24х3,5х8 | 5 | 1 271 руб. |
| 62 | 24х3,5х8 | 6 | 1 525 руб. |
| 72 | 24х3,5х8 | 6 | 1 525 руб. |
| 76 | 24х3,5х8 | 7 | 1 780 руб. |
| 82 | 24х3,5х8 | 7 | 1 780 руб. |
| 92 | 24х3,5х8 | 8 | 2 034 руб. |
| 102 | 24х3,5х8 | 9 | 2 288 руб. |
| 107 | 24х3,5х8 | 9 | 2 288 руб. |
| 112 | 24х3,5х8 | 9 | 2 288 руб. |
| 122 | 24х3,5х8 | 10 | 2 542 руб. |
| 126 | 24х3,5х8 | 10 | 2 542 руб. |
| 132 | 24х3,5х8 | 10 | 2 542 руб. |
| 142 | 24х3,5х8 | 11 | 2 797 руб. |
| 152 | 24х4,0х8 | 12 | 3 051 руб. |
| 158 | 24х4,0х8 | 12 | 3 051 руб. |
| 162 | 24х4,0х8 | 12 | 3 051 руб. |
| 172 | 24х4,5х8 | 13 | 3 305 руб. |
| 182 | 24х4,5х8 | 13 | 3 305 руб. |
| 200 | 24х4,5х8 | 14 | 3 559 руб. |
| 225 | 24х4,5х8 | 15 | 3 814 руб. |
| 250 | 24х4,5х8 | 19 | 4 831 руб. |
| 270 | 24х4,5х8 | 22 | 5 593 руб. |
| 300 | 20х5,0х8 | 24 | 6 102 руб. |
| 320 | 20х5,0х8 | 24 | 6 102 руб. |
| 350 | 20х5,0х8 | 24 | 6 102 руб. |
| 400 | 20х5,0х8 | 30 | По запросу |
| 450 | 20х5,0х8 | 30 | По запросу |
| 500 | 20х5,0х8 | 30 | По запросу |
| 525 | 20х5,0х8 | 30 | По запросу |
| 600 | 20х5,0х8 | 30 | По запросу |
Серия | MiX М | МiX Т | МiX M/Т | MiX Е |
Назначение | Бетон, железобетон с любой степенью армирования | Кирпич, асфальт, бетон, железобетон со средней степенью армирования | Бетон, железобетон с любой степенью армирования | Бетон, железобетон с любой степенью армирования |
Оборудование | Сверлильные установки мощностью от 1,5 до 2,4 кВт | Сверлильные установки мощностью от 2,4 кВт | Сверлильные установки мощностью от 2 до 3,3 кВт | Сверлильные установки мощностью от 1,5 до 2,4 кВт |
Особенности | Mягкий сегмент, обладающий повышенной скоростью сверления | Твердый сегмент с меньшей скоростью сверления, но с увеличенным ресурсом | Идеальное соотношение скорости и ресурса | Высокая производительность, идеально подходит для небольшого объёма работа |
Скорость сверления | 2,2 см/мин | 0,8 см/мин | 1,4 см/мин | 2,4 см/мин |
Ресурс | 4,8 п. м | 10,5 п. м | 7,5 п. м | 4,8 п. м |




