![]() | Заказать | ![]() |
Диаметр | Размер сегмента ДхШхВ, мм | Количество | Цена |
25 | 16х3,0х8 | 3 | 1 561 руб. |
28 | 16х3,0х8 | 3 | 1 561 руб. |
30 | 16х3,5х8 | 4 | 2 082 руб. |
32 | 16х3,5х8 | 4 | 2 082 руб. |
36 | 16х3,5х8 | 4 | 2 082 руб. |
42 | 19х3,5х8 | 5 | 2 602 руб. |
46 | 19х3,5х8 | 5 | 2 602 руб. |
52 | 24х3,5х8 | 5 | 2 602 руб. |
56 | 24х3,5х8 | 5 | 3 123 руб. |
62 | 24х3,5х8 | 6 | 3 123 руб. |
72 | 24х3,5х8 | 6 | 3 123 руб. |
76 | 24х3,5х8 | 7 | 3 643 руб. |
82 | 24х3,5х8 | 7 | 3 643 руб. |
92 | 24х3,5х8 | 8 | 4 164 руб. |
102 | 24х3,5х8 | 9 | 4 684 руб. |
107 | 24х3,5х8 | 9 | 4 684 руб. |
112 | 24х3,5х8 | 9 | 4 684 руб. |
122 | 24х3,5х8 | 10 | 5 205 руб. |
126 | 24х3,5х8 | 10 | 5 205 руб. |
132 | 24х3,5х8 | 10 | 5 205 руб. |
142 | 24х3,5х8 | 11 | 5 725 руб. |
152 | 24х4,0х8 | 12 | 6 246 руб. |
158 | 24х4,0х8 | 12 | 6 246 руб. |
162 | 24х4,0х8 | 12 | 6 246 руб. |
172 | 24х4,5х8 | 13 | 6 766 руб. |
182 | 24х4,5х8 | 13 | 6 766 руб. |
200 | 24х4,5х8 | 14 | 7 287 руб. |
225 | 24х4,5х8 | 15 | 7 807 руб. |
250 | 24х4,5х8 | 19 | 9 889 руб. |
270 | 24х4,5х8 | 22 | 11 451 руб. |
300 | 20х5,0х8 | 24 | 12 492 руб. |
320 | 20х5,0х8 | 24 | 12 492 руб. |
350 | 20х5,0х8 | 24 | 12 492 руб. |
400 | 20х5,0х8 | 30 | 15 636 руб. |
450 | 20х5,0х8 | 30 | 15 636 руб. |
500 | 20х5,0х8 | 30 | 15 636 руб. |
525 | 20х5,0х8 | 30 | 15 636 руб. |
600 | 20х5,0х8 | 32 | 16 678 руб. |
Серия | BKF 500 | BKF 400 | BKF 300 |
Фото | ![]() | ![]() | ![]() |
Назначение | Бетон, железобетон с любой степенью армирования, натуральный камень | Бетон, железобетон с любой степенью армирования | Бетон, железобетон со средней степенью армирования, кирпич, асфальт |
Оборудование | Сверлильные установки мощностью от 1,5 до 5 кВт | Сверлильные установки мощностью более 2 кВт | Сверлильные установки мощностью более 2,5 кВт |
Особенности | Универсальность и высокая производительность независимо от типа обрабатываемого материала | Идеальное сочетание скорости и ресурса коронки | Максимально высокие ресурсные показатели при сверлении |
Скорость сверления | 2 см/мин | 1,6 см/мин | 0,73 см/мин |
Ресурс | 8 п. м | 10,5 п. м | 16 п. м |
Заказ восстановления алмазных коронок по телефону: +7 (495) 984-24-90 и по почте: client+294299@adelmsk.ru